|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАТАЛОГ Бизон (Bison-Bial), ПОЛЬША |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выбрать оснастку другого производителя: ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для просмотра файлов на этой странице Вам понадобится программа 7ZIP-архиватор или Foxit Reader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАТРОНЫ токарные самоцентрирующие 3х-кулачковые |
Цена |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный чугунный DIN 6350 3204-80 Ø80мм | 13445,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный чугунный DIN 6350 3204-100 Ø100мм | 14941,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный чугунный DIN 6350 3204-125 Ø125мм | 16008,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный чугунный DIN 6350 3204-160 Ø160мм | 17076,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный чугунный DIN 6350 3204-200 Ø200мм | 21345,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный чугунный DIN 6350 3204-250 Ø250мм | 29876,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный чугунный DIN 6350 3204-250(ГОСТ) (аналог 7100-0009) Ø250мм | 27920,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный чугунный DIN 6350 3204-315 Ø315мм | 45457,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный чугунный DIN 6350 3204-400 Ø400мм | 81095,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный чугунный DIN 6350 3204-500 Ø500мм | 221956,0 | Патрон токарный стальной стандарт DIN 6350 3504-80-2 Ø80мм | 16563,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной стандарт DIN 6350 3504-100-2 Ø100мм | 18910,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной стандарт DIN 6350 3504-125-2 Ø125мм | 19812,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной стандарт DIN 6350 3504-160-2 Ø160мм | 22512,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной стандарт DIN 6350 3504-200-2 Ø200мм | 27007,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной стандарт DIN 6350 3504-250-2 Ø250мм | 37815,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной СТОО 250 Р (ГОСТ) Ø250мм с рейками | 40705,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной СТОО 250 Р-S (ГОСТ) Ø250мм без реек | 37634,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной стандарт DIN 6350 3504-315-2 Ø315мм | 55825,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной стандарт DIN 6350 3504-400-2 Ø400мм | 99040,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной класс1 DIN 6350 3504-80-1 Ø80мм | 20705,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной класс1 DIN 6350 3504-100-1 Ø100мм | 24765,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной класс1 DIN 6350 3504-125-1 Ø125мм | 24765,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной класс1 DIN 6350 3504-160-1 Ø160мм | 28157,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной класс1 DIN 6350 3504-200-1 Ø200мм | 33780,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной класс1 DIN 6350 3504-250-1 Ø250мм | 47295,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной СТОО-250 А (ГОСТ) Ø250мм с рейками | 56200,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной СТОО-250 А-S (ГОСТ) Ø250мм без реек | 52490,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной класс1 DIN 6350 3504-315-1 Ø315мм | 69777,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной класс1 DIN 6350 3504-400-1 Ø400мм | 120195,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный чугунный DIN 55027 3234-100/3 Ø100мм | 17058,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный чугунный DIN 55027 3234-125/3 /4 Ø125мм | 18632,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный чугунный DIN 55027 3234-160/3 /4 /5 Ø160мм | 22460,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный чугунный DIN 55027 3234-200/3 /4 /5 /6 Ø200мм | 26940,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный чугунный DIN 55027 3234-250/6 /8 Ø250мм | 37720,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный чугунный 3234-250/6 СТ(ГОСТ) Ø250мм | 35100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный чугунный DIN 55027 3234-315/6 /8 /11 Ø315мм | 55700,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный чугунный DIN 55027 3234-400/6 /8 /11 Ø400мм | 96100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной стандарт DIN 55027 3534-125/3-2 /4-2 Ø125мм | 23760,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной стандарт DIN 55027 3534-160/4-2 /5-2 Ø160мм | 27415,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной стандарт DIN 55027 3534-200/5-2 /6-2 Ø200мм | 31070,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной стандарт DIN 55027 3534-250/6-2 /8-2 Ø250мм | 42040,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной СТОО 250 F6 B (ГОСТ) Ø250мм | 50415,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной СТОО 250 F6 P (ГОСТ) Ø250мм | 43842,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной СТОО 250 F6 P-S (ГОСТ) Ø250мм | 42230,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной стандарт DIN 55027 3534-315/6-2/8-2/ Ø315мм | 60320,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной СТ 315 F8 P (1983 г., не б/у) Ø315мм | 44802,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной стандарт DIN 55027 3534-315/11-2 Ø315мм | 60320,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной стандарт DIN 55027 3534-400/8-2 /11-2 Ø400мм | 117000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной класс1 DIN 55027 3534-125/3-1 /4-1 Ø125мм | 29678,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной класс1 DIN 55027 3534-160/4-1 /5-1 Ø160мм | 34267,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной класс1 DIN 55027 3534-200/5-1 /6-1 Ø200мм | 38837,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной класс1 DIN 55027 3534-250/6-1 /8-1 Ø250мм | 52547,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной СТОО 250 F6 A (ГОСТ) Ø250мм | 60500,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной СТОО 250 F6 A-S (ГОСТ) Ø250мм | 58275,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной класс1 DIN 55027 3534-315/6-1/8-1 Ø315мм | 75400,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной класс1 DIN 55027 3534-315/11-1 Ø315мм | 75400,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Патрон токарный стальной класс1 DIN 55027 3534-400/8-1 /11-1 Ø400мм | 146240,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектующие к токарным патронам: ключи, кулачки, рейки, спиральные диски, шестерни |
Цена |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ключ для токарного патрона KL 3200;3500-160;200мм, квадрат 11мм | 1538,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ключ для токарного патрона KL 3200;3500-250;315мм, квадрат 14мм | 1926,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ключ для токарного патрона KL 3200;3500-400мм, квадрат 17мм | 2771,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки к токарным патронам 3500,3200 прямые SJZ/обратные SJW 80мм | 3225,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки к токарным патронам 3500,3200 прямые SJZ/обратные SJW 100мм | 3710,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки к токарным патронам 3500,3200 прямые SJZ/обратные SJW 125мм | 3882,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки к токарным патронам 3500,3200 прямые SJZ/обратные SJW 160мм | 4458,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки к токарным патронам 3500,3200 прямые SJZ/обратные SJW 200мм | 4740,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки к токарным патронам 3500,3200 прямые SJZ/обратные SJW 250мм шаг 9 | 5960,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки к токарным патронам 3500,3200 прямые SJZ/обратные SJW 250мм шаг 10 | 6085,00 сегодня скидка 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки к токарным патронам 3500,3200 прямые SJZ/обратные SJW 315мм | 9600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки к токарным патронам 3500,3200 прямые SJZ/обратные SJW 400мм | 11825,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки к токарным патронам 3500,3200 прямые SJZ/обратные SJW 500мм | 29083,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки сборные твердые к токарным патронам 3500,3200 SDT 125мм | 10578,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки сборные твердые к токарным патронам 3500,3200 SDT 200мм | 14680,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки сборные твердые к токарным патронам 3500,3200 SDT 250мм шаг 9 | 17390,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки сборные твердые к токарным патронам СТОО SDT 250мм шаг 10 | 17390,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки сборные твердые к токарным патронам 3500,3200 SDT 400мм | 31695,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки сборные твердые к токарным патронам 3500,3200 SDT 500мм | 55856,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки сырые к токарным патронам 3500,3200 SJМ 80мм | 2575,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки сырые к токарным патронам 3500,3200 SJМ 100мм | 2708,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки сырые к токарным патронам 3500,3200 SJМ 125мм | 2415,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки сырые к токарным патронам 3500,3200 SJМ 160мм | 3117,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки сырые к токарным патронам 3500,3200 SJМ 200мм | 3580,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки сырые к токарным патронам 3500,3200 SJМ 250мм шаг 9 | 4520,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки сырые к токарным патронам СТОО (СТ) SJМ 250мм шаг 10 | 4520,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки сырые к токарным патронам 3500,3200 SJМ 315мм | 7224,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки сырые к токарным патронам 3500,3200 SJМ 400мм | 7863,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки сырые к токарным патронам 3500,3200 SJМ 500мм | 16725,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки сырые к токарным патронам 3500,3200 SJМ 630мм | 20168,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки накладные каленые к токарным патронам 3500,3200 SGT 125мм | 5838,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки накладные каленые к токарным патронам 3500,3200 SGT 160мм | 7164,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки накладные каленые к токарным патронам 3500,3200 SGT 200мм | 7223,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки накладные каленые к токарным патронам 3500,3200 SGT 250мм | 8460,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки накладные каленые к токарным патронам 3500,3200 SGT 315мм | 10401,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки накладные каленые к токарным патронам 3500,3200 SGT 400м | 14184,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки накладные каленые к токарным патронам 3500,3200 SGT 500мм | 22692,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки накладные мягкие к токарным патронам 3500,3200 SGМ 125мм | 2465,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки накладные мягкие к токарным патронам 3500,3200 SGM 160мм | 3010,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки накладные мягкие к токарным патронам 3500,3200 SGM 200мм | 2816,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки накладные мягкие к токарным патронам 3500,3200 SGM 250мм | 3934,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки накладные мягкие к токарным патронам 3500,3200 SGM 315мм | 5342,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки накладные мягкие к токарным патронам 3500,3200 SGM 400мм | 7300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачки накладные мягкие к токарным патронам 3500,3200 SGM 500мм | 10287,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейки к токарным патронам 3500,3200 SP 125мм | 4462,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейки к токарным патронам 3500,3200 SP 160мм | 4628,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейки к токарным патронам 3500,3200 SP 200мм | 4940,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейки к токарным патронам 3500,3200 SP 250мм шаг 9 | 5885,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейки к токарным патронам СТОО SP 250мм шаг 10 | 6040,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейки к токарным патронам 3500,3200 SP 315мм | 8878,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейки к токарным патронам 3500,3200 SP 400мм | 10605,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейки к токарным патронам 3500,3200 SP 500мм | 20930,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шестеренка(сухарь) к ток.патрону KZ СТОО;3500;3700;3800-160, 160 мм | 1421,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шестеренка(сухарь) к ток.патрону KZ3200;3100;3600-160, 160 мм | 1350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шестеренка(сухарь) к ток.патрону KZ СТОО;3500;3700;3800-200, 200 мм | 1706,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шестеренка(сухарь) к ток.патрону KZ3200;3100;3600-200, 200 мм | 1636,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шестеренка(сухарь) к ток.патрону KZ СТОО;3500;3700;3800-250, 250 мм, L=60мм | 2059,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шестеренка(сухарь) к ток.патрону KZ3200;3100;3600-250, 250 мм, L=70мм | 1992,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В цифровых значениях типа патрона закодированы основные характеристики.
О них можно узнать в разделе Классификация токарных патронов BIZON-BIAL, производство Польша » Пример заказа токарных патронов: 3534-250/6-1. Это значит, что заказан стальной самоцентрирующий патрон с ручным приводом под поворотную шайбу (DIN 55027) диаметром 250 мм с цельными кулачками. Конус 6. Класс точности 1. Сделайте заказ на продукцию BIZON-BIAL, заполнив эту форму (не забывайте указывать реквизиты организации) или одним из способов, предложенных в разделе контакты |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полную информацию по токарным патронам (рекомендации по применению, основные размеры и другие
технические данные по использованию патронов), запасным частям для патронов и другой технологической оснастке BIZON-BIAL можно посмотреть
здесь в ZIP-архиве (файл 2,25Мб) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центр токарный вращающийся
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центры вращающиеся, тип 8811, тип 8814NC, тип 8825 |
Цена
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центр вращающийся 8811-1-1, КМ1, класс точности 1 | 2816,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центр вращающийся 8811-1-2, КМ1, класс точности 2 | 2400,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центр вращающийся 8811-2-1, КМ2, класс точности 1 | 2816,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центр вращающийся 8811-2-2, КМ2, класс точности 2 | 2400,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центр вращающийся 8811-3-1, КМ3, класс точности 1 | 3596,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
